Hartte serie SF
Die zertifizierten Elektro-Türöffner der Serie SF können in Brandschutztüren, in der Feuerwiderstandsklasse EI120, gemäß der Verordnung CPR 305/2011 sowie nach der harmonisierten Norm 14846 für Elektro-Türöffner eingesetzt werden.
Ihre charakteristischen Merkmale sind die um 4 mm einstellbare Falle und das symmetrische Gehäuse für einen einfachen Einbau in Brandschutztüren.
Charakteristik:
- Brandschutzklasse EI120 geprüft nach DIN EN 14846:2008
- Betriebsweise Arbeitsstrom (normal geschlossen) oder Ruhestrom (normal geöffnet)
- Symmetrische Gehäuse
- Abmessungen: Breite 20,5mm, Höhe 75mm, Tiefe 28,5mm, Abmessungen mit Schließkontrolle für Tür (M) 20,5mm x 81,2mm x 29mm
- Festigkeit gegen Aufbruch 3500 N (350kg)
- Mechanische Beständigkeit Öffnungszyklen 200.000
- für linksseitige und rechtsseitige Türen
- Falle 4mm verstellbar
Zusatzfunktionen:
- Arbeitsstrom (normal geschlossen)
- Ruhestrom (normal geöffnet) (Montage mit zusätzlichem Schloss)
- niederstrom Modelle
Diese Modelle auch mit Rückmeldekontakt (M) und / oder Ausgleichsdiode
bei Überspannungen (V) (Varistor)
|
12AC/DC |
12DC |
12DC Ruhestrom |
24AC/DC |
24DC |
24DC Ruhestrom |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index |
SF12U |
SF12N |
SF12R |
SF24U |
SF24N |
SF24R |
|||||
Spannung Toleranzbereich (V) |
10-14 |
10-14 |
10-14 |
AC 21-26 |
20-26 |
20-26 |
|||||
Resistenz (Ohm) |
21 |
38 |
63 |
130 |
150 |
250 |
|||||
Nennstromaufnahme AC (mA) |
400 |
- |
- |
130 |
- |
- |
|||||
Nennstromaufnahme DC (mA) |
570 |
320 |
190 |
180 |
160 |
100 |
|||||
Dauerbetrieb (100%ED) |
nein |
option |
ja |
nein |
option |
ja |
Index | Betriebsweise | Betriebsnennspannung | Arbeitsmodus | Zusatzfunktionen | Gehäuse | Falle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12V | 24V | AC | DC | Arbeitsstrom | Ruhestrom |
Mechanischer Entriegelung |
Arretierung | Rückmeldekontakt | Varistor | Vorlast | integrierten Auslaufschrägen | ||||
SF12U | Standard | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | ||||||||
SF12UV | Standard | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | |||||||
SF12N | Niederstrom | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | |||||||||
SF12NV | Niederstrom | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | ||||||||
SF12R | Ruhestrom | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | |||||||||
SF12RV | Ruhestrom | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | ||||||||
SF24U | Standard | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | ||||||||
SF24UV | Standard | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | |||||||
SF24N | Niederstrom | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | |||||||||
SF24NV | Niederstrom | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | ||||||||
SF24R | Ruhestrom | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | |||||||||
SF24RV | Ruhestrom | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | ||||||||
SF12UM | Standard | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | |||||||
SF12UMV | Standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | ||||||
SF12NM | Niederstrom | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | ||||||||
SF12NMV | Niederstrom | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | |||||||
SF12RM | Ruhestrom | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | ||||||||
SF12RMV | Ruhestrom | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | |||||||
SF24UM | Standard | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | |||||||
SF24UMV | Standard | ● | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | ||||||
SF24NM | Niederstrom | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | ||||||||
SF24NMV | Niederstrom | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | |||||||
SF24RM | Ruhestrom | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle | ||||||||
SF24RMV | Ruhestrom | ● | ● | ● | ● | ● | symmetrische | verstellbare Stahlfalle |
Flat plates |
|
![]() |
Angle plates |
|
![]() |
Boxes |
|
![]() |
Special plates with latch bolt guide securing profile |
|
![]() |
Blachy do wmurowania |
Wykonane ze stali zwykłej ocynkowanej, montowane w furtkach | |
Mounting brackets for order |
|